La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0077 segundos.) [IS_OLD: NO... - NO...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC
| Filtrar filas: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX |
IS_OLD 1
|
FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 121 | 17 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 494410054 | `phpmyadmin`.`pma__users` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5082 | |
| 0 | 231 | 0 | 8 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 494633631 | `SYS_TABLES` | CLUST_IND | 75 | 6478 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5189 | |
| 0 | 30 | 0 | 61 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 75239079 | 0 | 494204555 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5076 | |
| 0 | 153 | 0 | 49 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 494428161 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5110 | |
| 0 | 61 | 0 | 220 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 75275394 | 0 | 494044633 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5076 | |
| 0 | 184 | 144 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 494560089 | `losnaranjos`.`documentos_apelacion` | idx_apelacion | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5137 | |
| 0 | 215 | 0 | 372 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 75334315 | 0 | 494581873 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5173 | |
| 0 | 106 | 0 | 274 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 75342898 | 0 | 482736669 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5076 | |
| 0 | 14 | 0 | 339 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 75275394 | 0 | 494369908 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5068 | |
| 0 | 246 | 0 | 411 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 75357405 | 0 | 494644431 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5202 | |
| 0 | 137 | 167 | 16 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 494421718 | `losnaranjos`.`asistencia` | PRIMARY | 37 | 15217 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5087 | |
| 0 | 45 | 0 | 204 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 75250812 | 0 | 494044621 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5076 | |
| 0 | 168 | 0 | 420 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 75298323 | 0 | 494462531 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5129 | |
| 0 | 199 | 18 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 494575601 | `phpmyadmin`.`pma__usergroups` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5160 | |
| 0 | 90 | 0 | 258 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 75322512 | 0 | 487393707 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5076 | |
| 0 | 77 | 0 | 245 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 75308126 | 0 | 487393697 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5076 | |
| 0 | 122 | 17 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 494410054 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5082 | |
| 0 | 232 | 0 | 447 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 75356993 | 0 | 494634960 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5189 | |
| 0 | 31 | 0 | 62 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 75239118 | 0 | 494204683 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5076 | |
| 0 | 154 | 0 | 50 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 494428162 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5110 | |
| 0 | 62 | 0 | 221 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 75275438 | 0 | 494044633 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5076 | |
| 0 | 185 | 0 | 358 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 75308170 | 0 | 494560139 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5137 | |
| 0 | 216 | 0 | 433 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 75334359 | 0 | 494583705 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5174 | |
| 0 | 107 | 0 | 275 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 75185331 | 0 | 482737644 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5076 | |
| 0 | 15 | 11 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 494370192 | `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` | PRIMARY | 98 | 10827 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5070 |
| Filtrar filas: |