La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0054 segundos.) [IS_OLD: NO... - NO...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC
| Filtrar filas: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX |
IS_OLD 1
|
FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 0 | 324 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 74847208 | 0 | 488240979 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4146 | |
| 0 | 186 | 0 | 241 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 74806055 | 0 | 487393697 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4218 | |
| 0 | 108 | 163 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 488249565 | `losnaranjos`.`libros_sueldo_detalle` | PRIMARY | 2 | 30 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4195 | |
| 0 | 8 | 0 | 356 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 74805923 | 0 | 488185819 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4100 | |
| 0 | 139 | 0 | 194 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 488259382 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4218 | |
| 0 | 226 | 0 | 281 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 74860751 | 0 | 485955609 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4218 | |
| 0 | 39 | 0 | 315 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 74822198 | 0 | 488225766 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4131 | |
| 0 | 170 | 0 | 225 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 74777001 | 0 | 487928779 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4218 | |
| 0 | 257 | 0 | 45 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 488274189 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4247 | |
| 0 | 92 | 16 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 488245161 | `phpmyadmin`.`pma__userconfig` | PRIMARY | 1 | 211 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4182 | |
| 0 | 123 | 6 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 488255456 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4211 | |
| 0 | 210 | 0 | 266 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 74836014 | 0 | 488160458 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4218 | |
| 0 | 71 | 156 | 21 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 488244022 | `losnaranjos`.`liquidaciones_detalle` | PRIMARY | 9 | 13764 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4149 | |
| 0 | 241 | 0 | 411 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 74873111 | 74873067 | 488260133 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4218 | |
| 0 | 24 | 0 | 55 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 488196081 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4112 | |
| 0 | 155 | 0 | 210 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 74763253 | 0 | 487393108 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4218 | |
| 0 | 195 | 0 | 251 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 74821830 | 0 | 487928792 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4218 | |
| 0 | 56 | 0 | 444 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 74847268 | 0 | 488242004 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4147 | |
| 0 | 187 | 0 | 242 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 74806099 | 0 | 487393697 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4218 | |
| 0 | 109 | 163 | 16 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 488249571 | `losnaranjos`.`libros_sueldo_detalle` | PRIMARY | 46 | 6885 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4195 | |
| 0 | 9 | 0 | 381 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 74805967 | 0 | 488186834 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4101 | |
| 0 | 140 | 0 | 195 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 488259382 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4218 | |
| 0 | 227 | 0 | 287 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 74873111 | 74873067 | 485955611 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4218 | |
| 0 | 40 | 0 | 347 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 74835734 | 0 | 488227315 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4132 | |
| 0 | 171 | 0 | 226 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 74777045 | 0 | 487928779 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4218 |
| Filtrar filas: |