La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0134 segundos.) [POS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `POS` ASC
| Filtrar filas: |
| INDEX_ID | NAME |
POS 1
|
|
|---|---|---|---|
| 232 | id_tipo_horario | 0 | |
| 271 | id_liquidacion | 0 | |
| 36 | foreign_db | 0 | |
| 296 | id_firma | 0 | |
| 167 | id_archivospdf | 0 | |
| 319 | id_datos_laborales | 0 | |
| 322 | id_licencias | 0 | |
| 235 | id_accidente | 0 | |
| 274 | fecha_registro | 0 | |
| 298 | legajo | 0 | |
| 178 | legajo | 0 | |
| 325 | aprobado_por | 0 | |
| 238 | id_sancion | 0 | |
| 21 | commit_id | 0 | |
| 277 | dni | 0 | |
| 301 | empresa | 0 | |
| 180 | id_curso_videos | 0 | |
| 328 | fecha | 0 | |
| 241 | id_empleado | 0 | |
| 280 | id_proceso | 0 | |
| 303 | id_liquidacion | 0 | |
| 188 | id_empleados | 0 | |
| 247 | id_documento | 0 | |
| 25 | id | 0 | |
| 283 | fecha_hora | 0 |
| Filtrar filas: |