Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `FS_BLOCK_SIZE` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE Descendente Ascendente 1 FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
4 mysql/gtid_slave_pos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
130 losnaranjos/preinscripcion 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
163 losnaranjos/libros_sueldo_detalle 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 278528 278528
108 losnaranjos/contador_sanciones 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
154 losnaranjos/periodos_licencia_anual 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
18 phpmyadmin/pma__usergroups 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
145 losnaranjos/documentos_licencia 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
9 phpmyadmin/pma__recent 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
135 losnaranjos/tipos_licencias 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
125 losnaranjos/login_intentos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
159 losnaranjos/conformidades_recibos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 196608 196608
23 phpmyadmin/pma__export_templates 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
150 losnaranjos/historial_reemplazos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
140 losnaranjos/apelaciones 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
14 phpmyadmin/pma__table_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
5 phpmyadmin/pma__bookmark 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
131 losnaranjos/recibosx 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
164 losnaranjos/empleados 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
109 losnaranjos/curso_alumnos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
155 losnaranjos/liquidaciones 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
19 phpmyadmin/pma__navigationhiding 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
146 losnaranjos/elementos_entregados 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
10 phpmyadmin/pma__favorite 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
136 losnaranjos/tipo_horario 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1 mysql/innodb_table_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos