Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.1284 seconds.)
SELECT * FROM `REFERENTIAL_CONSTRAINTS`
| Filter rows: |
| CONSTRAINT_CATALOG | CONSTRAINT_SCHEMA | CONSTRAINT_NAME | UNIQUE_CONSTRAINT_CATALOG | UNIQUE_CONSTRAINT_SCHEMA | UNIQUE_CONSTRAINT_NAME | MATCH_OPTION | UPDATE_RULE | DELETE_RULE | TABLE_NAME | REFERENCED_TABLE_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | losnaranjos | accidentes_laborales_ibfk_1 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | CASCADE | accidentes_laborales | empleados | |
| def | losnaranjos | fk_anticipos_empleado | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | CASCADE | RESTRICT | anticipos | empleados | |
| def | losnaranjos | apelaciones_ibfk_1 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | CASCADE | apelaciones | sanciones | |
| def | losnaranjos | certificaciones_ibfk_1 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | CASCADE | certificaciones | empleados | |
| def | losnaranjos | condiciones_especiales_ibfk_1 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | CASCADE | condiciones_especiales | empleados | |
| def | losnaranjos | conformidades_recibos_ibfk_1 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | SET NULL | conformidades_recibos | liquidaciones_detalle | |
| def | losnaranjos | datos_laborales_ibfk_1 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | CASCADE | datos_laborales | empleados | |
| def | losnaranjos | documentos_apelacion_ibfk_1 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | CASCADE | documentos_apelacion | apelaciones | |
| def | losnaranjos | fk_documentos_licencia | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | CASCADE | documentos_licencia | licencias | |
| def | losnaranjos | elementos_entregados_ibfk_1 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | CASCADE | elementos_entregados | empleados | |
| def | losnaranjos | formacion_ibfk_1 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | CASCADE | formacion | empleados | |
| def | losnaranjos | grupo_familiar_ibfk_1 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | CASCADE | grupo_familiar | empleados | |
| def | losnaranjos | historial_categoria_ibfk_1 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | CASCADE | historial_categoria | empleados | |
| def | losnaranjos | historial_reemplazos_ibfk_1 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | CASCADE | historial_reemplazos | empleados | |
| def | losnaranjos | horario_trabajo_ibfk_1 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | RESTRICT | horario_trabajo | tipo_horario | |
| def | losnaranjos | info_sindical_ibfk_1 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | CASCADE | info_sindical | empleados | |
| def | losnaranjos | fk_libro_liquidacion | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | CASCADE | CASCADE | libros_sueldo | liquidaciones | |
| def | losnaranjos | fk_detalle_libro | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | CASCADE | CASCADE | libros_sueldo_detalle | libros_sueldo | |
| def | losnaranjos | licencias_ibfk_1 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | CASCADE | licencias | empleados | |
| def | losnaranjos | licencias_ibfk_2 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | RESTRICT | licencias | tipos_licencias | |
| def | losnaranjos | licencias_ibfk_3 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | SET NULL | licencias | empleados | |
| def | losnaranjos | liquidaciones_detalle_ibfk_1 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | CASCADE | liquidaciones_detalle | liquidaciones | |
| def | losnaranjos | liquidaciones_proceso_ibfk_1 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | CASCADE | liquidaciones_proceso | liquidaciones | |
| def | losnaranjos | fk_novedades_empleado | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | CASCADE | RESTRICT | novedades_empleado | empleados | |
| def | losnaranjos | periodos_licencia_anual_ibfk_1 | def | losnaranjos | PRIMARY | NONE | RESTRICT | CASCADE | periodos_licencia_anual | empleados |
| Filter rows: |