La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0949 segundos.) [TABLE_CATALOG: DEF... - DEF...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `TABLE_CATALOG` DESC
| Filtrar filas: |
TABLE_CATALOG 1
|
TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | information_schema | INNODB_CMP_RESET | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 25 | 0 | 13107200 | 0 | 0 | NULL | 2025-11-09 14:01:58 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=671088 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | accounts | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Fixed | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | mysql | proc | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 3 | 5461 | 16384 | 17592186011648 | 16384 | 0 | NULL | 2019-10-21 09:17:49 | 2025-10-03 09:28:48 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | Stored Procedures | 2305843009213685760 | N | |
| def | information_schema | GEOMETRY_COLUMNS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 4244 | 0 | 16759556 | 0 | 0 | NULL | 2025-11-09 14:01:58 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=3953 | 0 | Y | ||
| def | phpmyadmin | pma__column_info | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2025-07-31 10:03:48 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Column information for phpMyAdmin | 0 | N | ||
| def | mysql | time_zone_leap_second | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 09:17:49 | 2019-10-21 09:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | Leap seconds information for time zones | 9007199254732800 | N | |
| def | information_schema | INNODB_CMPMEM | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 29 | 0 | 15204352 | 0 | 0 | NULL | 2025-11-09 14:01:58 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=578524 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | events_statements_summary_by_host_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | session_connect_attrs | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | 0 | N | |||
| def | mysql | slow_log | BASE TABLE | CSV | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | Slow log | 0 | N | ||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 567 | 0 | 16747479 | 0 | 0 | NULL | 2025-11-09 14:01:58 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=29589 | 0 | Y | ||
| def | mysql | user | VIEW | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VIEW | NULL | NULL | |
| def | information_schema | INNODB_LOCK_WAITS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 599 | 0 | 16749238 | 0 | 0 | NULL | 2025-11-09 14:01:58 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=28008 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | hosts | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Fixed | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | mysql | procs_priv | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 09:17:49 | 2019-10-21 09:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Procedure privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | information_schema | SPATIAL_REF_SYS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 7691 | 0 | 16758689 | 0 | 0 | NULL | 2025-11-09 14:01:58 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2181 | 0 | Y | ||
| def | phpmyadmin | pma__designer_settings | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2025-07-31 10:03:48 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Settings related to Designer | 0 | N | ||
| def | mysql | time_zone_name | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 09:17:49 | 2019-10-21 09:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | Time zone names | 2305843009213685760 | N | |
| def | information_schema | INNODB_CMP_PER_INDEX | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 1755 | 0 | 16728660 | 0 | 0 | NULL | 2025-11-09 14:01:58 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=9559 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | events_statements_summary_global_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | TRIGGERS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2025-11-09 14:01:58 | 2025-11-09 14:01:58 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=563 | 137438945280 | Y | ||
| def | performance_schema | session_account_connect_attrs | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | 0 | N | |||
| def | mysql | tables_priv | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 09:17:49 | 2019-10-21 09:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Table privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | information_schema | INNODB_SYS_TABLESTATS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 1215 | 0 | 16763355 | 0 | 0 | NULL | 2025-11-09 14:01:58 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=13808 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | events_statements_summary_by_thread_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N |
| Filtrar filas: |