La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0012 segundos.) [CHARACTER_SET_NAME: UTF8MB4... - GB2312...]
SELECT * FROM `CHARACTER_SETS` ORDER BY `CHARACTER_SET_NAME` DESC
| Filtrar filas: |
CHARACTER_SET_NAME 1
|
DEFAULT_COLLATE_NAME | DESCRIPTION | MAXLEN | |
|---|---|---|---|---|
| utf8mb4 | utf8mb4_general_ci | UTF-8 Unicode | 4 | |
| utf8 | utf8_general_ci | UTF-8 Unicode | 3 | |
| utf32 | utf32_general_ci | UTF-32 Unicode | 4 | |
| utf16le | utf16le_general_ci | UTF-16LE Unicode | 4 | |
| utf16 | utf16_general_ci | UTF-16 Unicode | 4 | |
| ujis | ujis_japanese_ci | EUC-JP Japanese | 3 | |
| ucs2 | ucs2_general_ci | UCS-2 Unicode | 2 | |
| tis620 | tis620_thai_ci | TIS620 Thai | 1 | |
| swe7 | swe7_swedish_ci | 7bit Swedish | 1 | |
| sjis | sjis_japanese_ci | Shift-JIS Japanese | 2 | |
| macroman | macroman_general_ci | Mac West European | 1 | |
| macce | macce_general_ci | Mac Central European | 1 | |
| latin7 | latin7_general_ci | ISO 8859-13 Baltic | 1 | |
| latin5 | latin5_turkish_ci | ISO 8859-9 Turkish | 1 | |
| latin2 | latin2_general_ci | ISO 8859-2 Central European | 1 | |
| latin1 | latin1_swedish_ci | cp1252 West European | 1 | |
| koi8u | koi8u_general_ci | KOI8-U Ukrainian | 1 | |
| koi8r | koi8r_general_ci | KOI8-R Relcom Russian | 1 | |
| keybcs2 | keybcs2_general_ci | DOS Kamenicky Czech-Slovak | 1 | |
| hp8 | hp8_english_ci | HP West European | 1 | |
| hebrew | hebrew_general_ci | ISO 8859-8 Hebrew | 1 | |
| greek | greek_general_ci | ISO 8859-7 Greek | 1 | |
| geostd8 | geostd8_general_ci | GEOSTD8 Georgian | 1 | |
| gbk | gbk_chinese_ci | GBK Simplified Chinese | 2 | |
| gb2312 | gb2312_chinese_ci | GB2312 Simplified Chinese | 2 |
| Filtrar filas: |