La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0050 segundos.) [MTYPE: 13... - 13...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `MTYPE` DESC
| Filtrar filas: |
| TABLE_ID | NAME | POS |
MTYPE 1
|
PRTYPE | LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | apenom | 13 | 13 | 2949630 | 800 | |
| 146 | usuario | 7 | 13 | 2949630 | 160 | |
| 118 | archivo | 1 | 13 | 2949630 | 800 | |
| 147 | tipo_sancion | 1 | 13 | 2949630 | 480 | |
| 132 | usuario | 4 | 13 | 2949630 | 160 | |
| 147 | estado | 11 | 13 | 2949630 | 160 | |
| 182 | documento | 17 | 13 | 14680318 | 1020 | |
| 146 | archivo | 5 | 13 | 2949630 | 800 | |
| 153 | usuario | 3 | 13 | 2949630 | 160 | |
| 166 | estado | 7 | 13 | 2949374 | 4 | |
| 144 | usuario | 10 | 13 | 2949630 | 160 | |
| 146 | apenom | 1 | 13 | 2949630 | 480 | |
| 151 | estado | 3 | 13 | 2949374 | 4 | |
| 128 | estado | 9 | 13 | 2949374 | 4 | |
| 118 | mes | 5 | 13 | 2949630 | 120 | |
| 144 | observa | 8 | 13 | 2949630 | 800 | |
| 182 | apenom | 1 | 13 | 14680574 | 400 | |
| 144 | apenom | 13 | 13 | 2949630 | 400 | |
| 146 | mes | 4 | 13 | 2949630 | 80 | |
| 152 | token | 1 | 13 | 2949630 | 1000 | |
| 144 | tipo_permiso | 1 | 13 | 2949630 | 480 | |
| 118 | usuario | 3 | 13 | 2949630 | 160 | |
| 132 | apenom | 1 | 13 | 2949630 | 800 | |
| 181 | usuario_aprobacion | 18 | 13 | 2949630 | 320 | |
| 147 | observa | 8 | 13 | 2949630 | 800 |
| Filtrar filas: |