La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0021 segundos.) [NAME: U_USER_TYPE_TEMPLATE... - PRIMARY...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `NAME` DESC
| Filtrar filas: |
| INDEX_ID |
NAME 1
|
TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE | MERGE_THRESHOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | u_user_type_template | 38 | 2 | 3 | 4 | 23 | 50 | |
| 45 | u_savedsearches_username_dbname | 35 | 2 | 3 | 4 | 20 | 50 | |
| 29 | username | 22 | 0 | 4 | 4 | 7 | 50 | |
| 219 | unique_tipo_motivo | 142 | 2 | 2 | 4 | 127 | 50 | |
| 293 | unique_recibo | 174 | 2 | 5 | 4 | 159 | 50 | |
| 178 | unique_legajo_ano | 123 | 2 | 2 | 4 | 108 | 50 | |
| 297 | unique_empleado | 175 | 2 | 2 | 4 | 160 | 50 | |
| 307 | uk_libro_dni_pagina | 178 | 2 | 3 | 4 | 163 | 50 | |
| 15 | SYS_TABLESPACES_SPACE | 13 | 3 | 1 | 307 | 0 | 50 | |
| 16 | SYS_DATAFILES_SPACE | 14 | 3 | 1 | 308 | 0 | 50 | |
| 13 | REF_IND | 11 | 0 | 1 | 304 | 0 | 50 | |
| 20 | PRIMARY | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 50 | |
| 177 | PRIMARY | 123 | 3 | 1 | 3 | 108 | 50 | |
| 237 | PRIMARY | 155 | 3 | 1 | 3 | 140 | 50 | |
| 263 | PRIMARY | 167 | 3 | 1 | 3 | 152 | 50 | |
| 302 | PRIMARY | 177 | 3 | 1 | 3 | 162 | 50 | |
| 43 | PRIMARY | 34 | 3 | 5 | 3 | 19 | 50 | |
| 247 | PRIMARY | 159 | 3 | 1 | 3 | 144 | 50 | |
| 18 | PRIMARY | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 | |
| 167 | PRIMARY | 118 | 3 | 1 | 3 | 103 | 50 | |
| 235 | PRIMARY | 154 | 3 | 1 | 3 | 139 | 50 | |
| 261 | PRIMARY | 166 | 3 | 1 | 3 | 151 | 50 | |
| 25 | PRIMARY | 20 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 | |
| 300 | PRIMARY | 176 | 3 | 1 | 3 | 161 | 50 |
| Filtrar filas: |