La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,1585 segundos.) [CREATE_OPTIONS: ... - ...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `CREATE_OPTIONS` ASC
| Filtrar filas: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM |
CREATE_OPTIONS 1
|
TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | user | VIEW | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VIEW | NULL | NULL | |
| def | losnaranjos | vista_empleados_sistema | VIEW | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VIEW | NULL | NULL | |
| def | losnaranjos | vista_recibos_completa | VIEW | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VIEW | NULL | NULL | |
| def | losnaranjos | v_libros_sueldo_resumen | VIEW | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VIEW | NULL | NULL | |
| def | losnaranjos | firmas_empleadores | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 2 | 90112 | 180224 | 0 | 16384 | 0 | 3 | 2025-08-22 12:22:01 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | libros_sueldo_detalle | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 134 | 489 | 65536 | 0 | 163840 | 0 | 335 | 2025-10-03 16:47:38 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | Detalle de empleados encontrados en cada libro | 0 | N | ||
| def | losnaranjos | documentos_licencia | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 2 | 8192 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 4 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | historial_reemplazos | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | firmas_empleados | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 21 | 20284 | 425984 | 0 | 49152 | 0 | 27 | 2025-08-14 12:36:39 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | licencias | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 10 | 1638 | 16384 | 0 | 49152 | 0 | 27 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | elementos_entregados | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | horario_trabajo | BASE TABLE | InnoDB | 11 | Dynamic | 106 | 154 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 115 | 2025-11-03 11:00:35 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | datos_laborales | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 11 | 1489 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 15 | 2025-10-24 11:01:27 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | formacion | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 1 | 16384 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 5 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | empleados | BASE TABLE | InnoDB | 11 | Dynamic | 31 | 528 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 91 | 2025-10-24 11:21:19 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | info_sindical | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 2 | 8192 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 4 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | documentos_apelacion | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | grupo_familiar | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 4 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | entradas | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | libros_sueldo | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 5 | 3276 | 16384 | 0 | 49152 | 0 | 28 | 2025-10-03 09:28:45 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | Registro principal de libros de sueldo subidos | 0 | N | ||
| def | losnaranjos | documentos_justificacion | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 49152 | 0 | 4 | 2026-01-02 12:56:34 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | historial_categoria | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | cond_instances | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_waits_current | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | mysql | slow_log | BASE TABLE | CSV | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | Slow log | 0 | N |
| Filtrar filas: |