La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0805 segundos.) [CREATE_OPTIONS: ... - ...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `CREATE_OPTIONS` ASC
| Filtrar filas: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM |
CREATE_OPTIONS 1
|
TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | losnaranjos | vista_empleados_sistema | VIEW | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VIEW | NULL | NULL | |
| def | losnaranjos | vista_recibos_completa | VIEW | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VIEW | NULL | NULL | |
| def | losnaranjos | v_libros_sueldo_resumen | VIEW | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VIEW | NULL | NULL | |
| def | mysql | user | VIEW | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VIEW | NULL | NULL | |
| def | losnaranjos | sistema | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 31 | 1585 | 49152 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2025-10-31 09:28:48 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | liquidaciones | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 15 | 1092 | 16384 | 0 | 49152 | 0 | 41 | 2025-08-12 10:22:49 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | preinscripcion | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 3 | 5461 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | log_usuarios | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 29 | 564 | 16384 | 0 | 49152 | 0 | 31 | 2025-08-13 22:00:18 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | tipos_licencias | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 13 | 1260 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | liquidaciones_detalle | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 280 | 5675 | 1589248 | 0 | 65536 | 4194304 | 390 | 2025-08-12 10:22:50 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | recibosx | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 3 | 5461 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | notas_sanciones | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 6 | 2730 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 7 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | tipo_horario | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 3 | 5461 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | liquidaciones_proceso | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 5 | 2025-08-12 10:22:50 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | sancion | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 2 | 8192 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | periodos_licencia_anual | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 12 | 1365 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 17 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | tokens_recover | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 29 | 564 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | login_intentos | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 117 | 140 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 132 | 2025-08-09 19:50:16 | 2026-01-26 12:01:24 | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | sanciones | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 49152 | 0 | 2 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | permisos | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 3 | 5461 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | losnaranjos | login_logs | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 1125 | 203 | 229376 | 0 | 32768 | 0 | 1506 | 2025-08-09 19:50:16 | 2026-01-29 21:23:00 | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | mysql | gtid_slave_pos | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2025-07-31 10:03:47 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | Replication slave GTID position | 0 | N | ||
| def | losnaranjos | xcarpetas | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 7 | 2340 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2025-08-09 19:50:16 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | mysql | general_log | BASE TABLE | CSV | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | General log | 0 | N | ||
| def | performance_schema | events_waits_current | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N |
| Filtrar filas: |