Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 9 (10 total, Query took 0.0920 seconds.)
SELECT * FROM `v_libros_sueldo_resumen`
| Filter rows: |
| id_libro | id_liquidacion |
nombre_archivo
Nombre original del archivo subido |
descripcion
Descripción opcional del libro |
fecha_subida
Fecha y hora de subida |
usuario_subida
Usuario que subió el archivo |
total_paginas
Total de páginas del PDF |
estado
Estado del libro |
observaciones
Observaciones o errores del procesamiento |
total_empleados | empleados_validados | empleados_con_firma | liquidacion_descripcion | liquidacion_ano | liquidacion_estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 34 | amuray_libro_sueldo 08-2025-1.pdf | Libro sueldo agosto 2025 | 2025-10-03 19:29:50 | Carlos | 1 | activo | NULL | 27 | 27 | 23 | Agosto | 2025 | completada | |
| 22 | 36 | LIBRO AYMURAY 09-2025_corregido-1.pdf | 2025-10-24 10:54:47 | Carlos | 1 | activo | NULL | 24 | 24 | 22 | SEPTIEMBRE_2025 | 2025 | completada | ||
| 23 | 37 | libro sueldo aym 10-2025_18112025-1.pdf | Libros Octubre 2025 | 2025-11-18 17:42:39 | Carlos | 1 | activo | NULL | 25 | 25 | 23 | OCTUBRE_2025 | 2025 | completada | |
| 24 | 38 | hojas moviles AYMURAY 11-2025-1.pdf | libros noviembre 2025 | 2025-12-23 10:05:31 | Carlos | 1 | activo | NULL | 23 | 23 | 22 | NOVIEMBRE_2025 | 2025 | completada | |
| 25 | 39 | sac 2025 aym-1.pdf | 2025-12-29 08:42:30 | Carlos | 1 | activo | NULL | 23 | 23 | 22 | SAC_-_DIC_25 | 2025 | completada | ||
| 27 | 40 | hojas moviles aym 12-2025_ok-1.pdf | libro sueldo diciembre 2025 | 2026-01-20 12:27:40 | Carlos | 1 | activo | NULL | 22 | 22 | 22 | DICIEMBRE | 2025 | completada | |
| 58 | 48 | BORDON, CARLOS JAVIER | NULL | 2026-03-17 10:55:38 | Carlos | 0 | activo | NULL | 22 | 22 | 22 | ENERO_2026 | 2026 | completada | |
| 59 | 49 | BORDON, CARLOS JAVIER | NULL | 2026-03-26 08:54:33 | Carlos | 0 | activo | NULL | 24 | 24 | 23 | FEBERO | 2026 | completada | |
| 60 | 51 | BORDON, CARLOS JAVIER | NULL | 2026-04-21 18:26:57 | Carlos | 0 | activo | NULL | 41 | 41 | 28 | MARZO | 2026 | eliminada | |
| 61 | 53 | BORDON, CARLOS JAVIER | NULL | 2026-04-25 17:25:43 | Carlos | 0 | activo | NULL | 42 | 42 | 32 | MARZO | 2026 | completada |
| Filter rows: |