Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `vista_recibos_completa` ORDER BY `mes` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
tipo_fuente fuente_id fuente_descripcion apenom legajo dni mes Descendente Ascendente 1 ano archivo ruta_archivo estado_procesamiento empleado_validado fecha_registro
legacy NULL Sistema Anterior Carlos Cruz 1 33754179 Octubre 2024 1_10_2024.pdf /canal/recibos/2024/Octubre/1_10_2024.pdf procesado 1 NULL
legacy NULL Sistema Anterior Carlos Cruz 1 33754179 Noviembre 2024 1_11_2024.pdf /canal/recibos/2024/Noviembre/1_11_2024.pdf procesado 1 NULL
legacy NULL Sistema Anterior Carlos Cruz 1 33754179 Diciembre 2024 1_12_2024.pdf /canal/recibos/2024/Diciembre/1_12_2024.pdf procesado 1 NULL
liquidacion 40 DICIEMBRE mansilla, fabian rodrigo 31 40637132 2025/11 - 12/2025 2025 40637132_31_2025_112025.pdf recibos/2025/40637132_31_2025_112025.pdf procesado 1 2026-01-15 20:47:11
liquidacion 39 SAC_-_DIC_25 Acosta, Pedro Pablo 2 16666178 2025/11 - 12/2025 2025 16666178_2_2025_112025.pdf recibos/2025/16666178_2_2025_112025.pdf procesado 1 2025-12-26 11:01:18
liquidacion 40 DICIEMBRE VARGAS ALVER, ANTONY NOBEL  8 92953702 2025/11 - 12/2025 2025 92953702_8_2025_112025.pdf recibos/2025/92953702_8_2025_112025.pdf procesado 1 2026-01-15 20:47:11
liquidacion 39 SAC_-_DIC_25 CABRERA, FEDERICO MARTIN  9 29201864 2025/11 - 12/2025 2025 29201864_9_2025_112025.pdf recibos/2025/29201864_9_2025_112025.pdf procesado 1 2025-12-26 11:01:18
liquidacion 40 DICIEMBRE HERRERA, ANGEL GASTON  13 42814467 2025/11 - 12/2025 2025 42814467_13_2025_112025.pdf recibos/2025/42814467_13_2025_112025.pdf procesado 1 2026-01-15 20:47:11
liquidacion 39 SAC_-_DIC_25 lopez, fernando samuel 30 39536594 2025/11 - 12/2025 2025 39536594_30_2025_112025.pdf recibos/2025/39536594_30_2025_112025.pdf procesado 1 2025-12-26 11:01:18
liquidacion 40 DICIEMBRE castillo, pedro ruben 27 30338739 2025/11 - 12/2025 2025 30338739_27_2025_112025.pdf recibos/2025/30338739_27_2025_112025.pdf procesado 1 2026-01-15 20:47:11
liquidacion 40 DICIEMBRE de la Empresa: Los Naranjos S.R.L. CUIT: 43 36969061 2025/11 - 12/2025 2025 36969061_43_2025_112025.pdf recibos/2025/36969061_43_2025_112025.pdf procesado 0 2026-01-15 20:47:11
liquidacion 39 SAC_-_DIC_25 vaca, virgilio 1 13383327 2025/11 - 12/2025 2025 13383327_1_2025_112025.pdf recibos/2025/13383327_1_2025_112025.pdf procesado 1 2025-12-26 11:01:18
liquidacion 40 DICIEMBRE SALAS, CELESTE DEL LUJAN  12 38186322 2025/11 - 12/2025 2025 38186322_12_2025_112025.pdf recibos/2025/38186322_12_2025_112025.pdf procesado 1 2026-01-15 20:47:11
liquidacion 39 SAC_-_DIC_25 BORDON, CARLOS JAVIER  14 41019949 2025/11 - 12/2025 2025 41019949_14_2025_112025.pdf recibos/2025/41019949_14_2025_112025.pdf procesado 1 2025-12-26 11:01:18
liquidacion 40 DICIEMBRE CANCHI, RAFAEL EDUARDO  11 28310886 2025/11 - 12/2025 2025 28310886_11_2025_112025.pdf recibos/2025/28310886_11_2025_112025.pdf procesado 1 2026-01-15 20:47:11
liquidacion 39 SAC_-_DIC_25 RIVERO, NICOLAS ANTONIO 38 37088141 2025/11 - 12/2025 2025 37088141_38_2025_112025.pdf recibos/2025/37088141_38_2025_112025.pdf procesado 1 2025-12-26 11:01:18
liquidacion 40 DICIEMBRE vaca, roberto fabricio 26 30184699 2025/11 - 12/2025 2025 30184699_26_2025_112025.pdf recibos/2025/30184699_26_2025_112025.pdf procesado 1 2026-01-15 20:47:11
liquidacion 40 DICIEMBRE lopez, fernando samuel 30 39536594 2025/11 - 12/2025 2025 39536594_30_2025_112025.pdf recibos/2025/39536594_30_2025_112025.pdf procesado 1 2026-01-15 20:47:11
liquidacion 39 SAC_-_DIC_25 de la Empresa: Los Naranjos S.R.L. CUIT: 41 12360024 2025/11 - 12/2025 2025 12360024_41_2025_112025.pdf recibos/2025/12360024_41_2025_112025.pdf procesado 0 2025-12-26 11:01:18
liquidacion 40 DICIEMBRE paz, MIGUEL ANGEL 4 28756943 2025/11 - 12/2025 2025 28756943_4_2025_112025.pdf recibos/2025/28756943_4_2025_112025.pdf procesado 1 2026-01-15 20:47:11
liquidacion 39 SAC_-_DIC_25 fernandez, maria eugenia 21 39004661 2025/11 - 12/2025 2025 39004661_21_2025_112025.pdf recibos/2025/39004661_21_2025_112025.pdf procesado 1 2025-12-26 11:01:18
liquidacion 40 DICIEMBRE CABRERA, FEDERICO MARTIN  9 29201864 2025/11 - 12/2025 2025 29201864_9_2025_112025.pdf recibos/2025/29201864_9_2025_112025.pdf procesado 1 2026-01-15 20:47:11
liquidacion 39 SAC_-_DIC_25 de la Empresa: Los Naranjos S.R.L. CUIT: 43 36969061 2025/11 - 12/2025 2025 36969061_43_2025_112025.pdf recibos/2025/36969061_43_2025_112025.pdf procesado 0 2025-12-26 11:01:18
liquidacion 40 DICIEMBRE saravia, jose mario 24 28879613 2025/11 - 12/2025 2025 28879613_24_2025_112025.pdf recibos/2025/28879613_24_2025_112025.pdf procesado 1 2026-01-15 20:47:11
liquidacion 40 DICIEMBRE RIVERO, NICOLAS ANTONIO 38 37088141 2025/11 - 12/2025 2025 37088141_38_2025_112025.pdf recibos/2025/37088141_38_2025_112025.pdf procesado 1 2026-01-15 20:47:11
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos